Запчасти BMW X5 F15
Клиенту
Язык:
(097) 914 94 91
Наш адрес
Харьков, ул. Василия Стуса, 4а
Телефоны:
Время работы
  • Пн-Пт: 09:00-18:00
  • Сб: 09:00-14:00
  • Вс: Выходной
E-mail
Перейти в контакты
0 0

Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)

Производитель: KING Каталожный номер: CR1658SV0.5
0
Все о товаре
Характеристики
Применимость
Оригинальные номера
Отзывы 0
Вопросы0
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
В наличии
829грн

Нужна помощь с подбором?

Если сомневаетесь — уточните совместимость, аналог или замену.

Нижня межа розміру [мм]:0,500
Доставка
Новая Почта
Новая Почта 1–2 дня
Тарифы перевозчика
Забрать самому
Забрать самому Самовывоз в Харькове
Подробнее
Оплата
Онлайн оплата Онлайн оплата
Наложенный платёж Наложенный платёж
По реквизитам ФЛП По реквизитам ФЛП
Гарантии и возврат
Обмен/возврат товара в течение 14 дней
Вкладыши шатунные BMW 1/2/3/4/5/6/7/X1/X3/X4/X5/X6 (N47/N57) 2.0/3.0D 06- (+0.5)
829грн
Характеристики
Нижня межа розміру [мм]
0,500
Применимость
sDrive 25 d 211 hp (2013-2018)
xDrive 25 d 211 hp (2013-2015)
xDrive 25 d 218 hp (2014-2018)
M 50 d 381 hp (2012-2018)
sDrive 25 d 218 hp (2013-2018)
xDrive 25 d 218 hp (2013-2018)
xDrive 30 d 258 hp (2012-2018)
xDrive 30 d 277 hp (2013-2018)
xDrive 40 d 313 hp (2013-2018)
Оригинальные номера
181007000721NPR
61-0756-50NPR
WG1497245WILMINK GROUP
Отзывы

Нет отзывов об этом товаре.

Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.

Вопросы и ответы
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.

Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.